![]() |
Date |
Week |
||||
|---|---|---|---|---|---|
May 28th, 2026 | 6 | 8 | 3 | ||
May 28th, 2026 | 7 | 4 | 7 | ||
May 28th, 2026 | 7 | 8 | 3 |
![]() Weekly Recap for Thurs Doubles Summer 26. Week number 7. CRICKET Josh Lawson led all players in Cricket shooting 3.03 for the week. Cricket wins were recorded by: Brian Gain(2), Deb Macek(1), Lexi Nix(2), Michael Cummings(2), Michelle Rolley(3) Achievements: 5 mark rounds - Brian Gain(1), Deb Macek(1), Janine Nieckula(2), Josh Lawson(5), Lexi Nix(2), Michael Cummings(1) 6 mark rounds - Brian Gain(3), Janine Nieckula(1), Josh Lawson(2), Lexi Nix(1), Michelle Rolley(2) 7 mark rounds - Brian Gain(1), Josh Lawson(1) 8 mark rounds - No 8 mark rounds were thrown 9 mark rounds - No 9 mark rounds were thrown Cricket hats - Josh Lawson(2) White horses - No cricket white horses were thrown 501 Josh Lawson led all players in 501 shooting 30.66 for the week. 501 wins were recorded by: Brian Gain(2), Deb Macek(1), Janine Nieckula(3), Josh Lawson(2), Lexi Nix(1), Michael Cummings(1), Michelle Rolley(2) Achievements: Hat tricks - Brian Gain(3), Janine Nieckula(1), Josh Lawson(6) Low tons - Brian Gain(16), Deb Macek(2), Janine Nieckula(3), Josh Lawson(17), Lexi Nix(2), Michael Cummings(4), Michelle Rolley(2), Sadie Nix(4) High tons - No high tons were thrown Highest Out - Josh Lawson(146) |
Place |
Team |
Location |
Wins |
Losses |
|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 13 | ||
2 | 40 | 26 | ||
3 | 37 | 40 | ||
4 | 33 | 33 | ||
5 | 32 | 23 | ||
6 | 31 | 24 | ||
7 | 24 | 20 | ||
8 | 13 | 53 | ||
9 | 12 | 32 |
Team |
Player |
|---|---|
Week |
Date |
Home |
Score |
Away |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 05/28/2026 | 3 | 8 | ||
7 | 05/28/2026 | 7 | 4 | ||
6 | 05/28/2026 | 3 | 8 | ||
6 | 05/21/2026 | 9 | 2 | ||
6 | 05/21/2026 | 1 | 10 | ||
6 | 05/21/2026 | 9 | 2 | ||
5 | 05/20/2026 | 5 | 6 | ||
5 | 05/14/2026 | 2 | 9 | ||
5 | 05/14/2026 | 4 | 7 | ||
4 | 05/07/2026 | 7 | 4 | ||
4 | 05/07/2026 | 6 | 5 | ||
4 | 05/07/2026 | 6 | 5 | ||
3 | 05/07/2026 | 5 | 6 | ||
4 | 05/04/2026 | 6 | 5 | ||
3 | 04/30/2026 | 1 | 10 | ||
3 | 04/30/2026 | 7 | 4 | ||
3 | 04/30/2026 | 10 | 1 | ||
2 | 04/23/2026 | 11 | 0 | ||
2 | 04/23/2026 | 3 | 8 | ||
2 | 04/23/2026 | 7 | 4 | ||
1 | 04/16/2026 | 5 | 6 | ||
1 | 04/16/2026 | 10 | 1 | ||
1 | 04/16/2026 | 2 | 9 | ||
1 | 04/16/2026 | 3 | 8 |
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
|---|---|---|---|---|
1 | 4/16/26 | |||
1 | 4/16/26 | |||
1 | 4/16/26 | |||
1 | 4/16/26 | |||
1 | 4/16/26 | |||
2 | 4/23/26 | |||
2 | 4/23/26 | |||
2 | 4/23/26 | |||
2 | 4/23/26 | |||
2 | 4/23/26 | |||
3 | 4/30/26 | |||
3 | 4/30/26 | |||
3 | 4/30/26 | |||
3 | 4/30/26 | |||
3 | 4/30/26 | |||
4 | 5/7/26 | |||
4 | 5/7/26 | |||
4 | 5/7/26 | |||
4 | 5/7/26 | |||
4 | 5/7/26 | |||
5 | 5/14/26 | |||
5 | 5/14/26 | |||
5 | 5/14/26 | |||
5 | 5/14/26 | |||
5 | 5/14/26 | |||
6 | 5/21/26 | |||
6 | 5/21/26 | |||
6 | 5/21/26 | |||
6 | 5/21/26 | |||
6 | 5/21/26 | |||
7 | 5/28/26 | |||
7 | 5/28/26 | |||
7 | 5/28/26 | |||
7 | 5/28/26 | |||
7 | 5/28/26 | |||
8 | 6/4/26 | |||
8 | 6/4/26 | |||
8 | 6/4/26 | |||
8 | 6/4/26 | |||
8 | 6/4/26 | |||
9 | 6/11/26 | |||
9 | 6/11/26 | |||
9 | 6/11/26 | |||
9 | 6/11/26 | |||
9 | 6/11/26 |
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
|---|---|---|---|---|
2 | 4/23/26 | Hooks Hideaway | ||
5 | 5/14/26 | Hooks Hideaway | ||
7 | 5/28/26 | Hooks Hideaway | ||
7 | 5/28/26 | Spiveys |
Name |
Games |
MPR |
|---|---|---|
25 | 2.43 | |
30 | 2.26 | |
25 | 2.17 | |
25 | 2.10 | |
30 | 1.91 |
Name |
Games |
MPR |
|---|---|---|
30 | 1.65 | |
35 | 1.55 | |
35 | 1.46 | |
30 | 1.40 | |
25 | 1.07 |
Name |
Games |
PPD |
|---|---|---|
24 | 25.89 | |
36 | 24.24 | |
24 | 22.88 | |
30 | 22.39 | |
30 | 21.61 |
Name |
Games |
PPD |
|---|---|---|
42 | 17.06 | |
36 | 16.31 | |
42 | 15.89 | |
36 | 15.03 | |
24 | 13.91 |
Name |
Games |
|---|---|
42 | |
42 | |
36 | |
36 | |
36 |
Name |
Wins |
|---|---|
14 | |
14 | |
12 | |
12 | |
11 |
Name |
Hats |
|---|---|
14 | |
13 | |
8 | |
6 | |
5 |
Name |
High Tons |
|---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Name |
Low Tons |
|---|---|
69 | |
52 | |
42 | |
41 | |
41 |
Name |
Highest Out |
|---|---|
159 | |
146 | |
145 | |
138 | |
127 |
Name |
Team |
Games |
Wins |
Win % |
PPD |
Total Rounds |
Total Points |
Total Darts |
6DO |
7DO |
8DO |
9DO |
10DO |
Hats |
3Bed |
T80 |
High Tons |
Low Tons |
Highest Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 38.89 | 24.24 | 282 | 19996 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69 | 125 | ||
12 | 3 | 25.00 | 19.93 | 86 | 5083 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 95 | ||
30 | 12 | 40.00 | 22.39 | 235 | 15289 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 138 | ||
24 | 3 | 12.50 | 13.91 | 252 | 10151 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | ||
6 | 0 | 0.00 | 14.43 | 49 | 2121 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | 8 | 19.05 | 15.89 | 404 | 18827 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 112 | ||
6 | 1 | 16.67 | 29.29 | 38 | 3281 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
30 | 7 | 23.33 | 17.40 | 283 | 14426 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 71 | ||
36 | 12 | 33.33 | 18.91 | 363 | 19747 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 71 | ||
12 | 4 | 33.33 | 28.59 | 93 | 7834 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 146 | ||
18 | 3 | 16.67 | 14.35 | 201 | 8224 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | ||
36 | 6 | 16.67 | 15.03 | 394 | 17259 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | ||
30 | 4 | 13.33 | 20.96 | 230 | 14314 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 | ||
42 | 14 | 33.33 | 17.06 | 421 | 20639 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 | ||
30 | 7 | 23.33 | 18.22 | 287 | 15340 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 47 | ||
24 | 11 | 45.83 | 22.88 | 201 | 13315 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 145 | ||
30 | 1 | 3.33 | 13.25 | 334 | 12657 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
12 | 4 | 33.33 | 25.34 | 93 | 6995 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 159 | ||
30 | 6 | 20.00 | 21.61 | 238 | 15128 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100 | ||
36 | 8 | 22.22 | 16.31 | 351 | 16566 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | ||
6 | 2 | 33.33 | 29.94 | 42 | 3593 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | ||
24 | 8 | 33.33 | 21.09 | 202 | 12526 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 103 | ||
24 | 6 | 25.00 | 25.89 | 177 | 13332 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 127 |
Name |
Games |
|---|---|
35 | |
35 | |
30 | |
30 | |
30 |
Name |
Wins |
|---|---|
12 | |
12 | |
9 | |
8 | |
8 |
Name |
5MR |
|---|---|
12 | |
8 | |
8 | |
6 | |
6 |
Name |
6MR |
|---|---|
8 | |
5 | |
5 | |
5 | |
4 |
Name |
7MR |
|---|---|
4 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |
Name |
8MR |
|---|---|
1 |
Name |
9MR |
|---|---|
1 | |
1 |
Name |
Hats |
|---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Name |
White Horse |
|---|---|
1 | |
1 |
Name |
Team |
Games |
Wins |
Win % |
Assists |
MPR |
Total Rounds |
Total Marks |
Total Darts |
8DO |
9DO |
10DO |
11DO |
12DO |
5RO |
6RO |
5MR |
6MR |
7MR |
8MR |
9MR |
Hats |
White Horse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 40.00 | 8 | 2.26 | 189 | 418 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 4 | 40.00 | 0 | 1.93 | 54 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 6 | 24.00 | 8 | 2.17 | 140 | 302 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2 | 10.00 | 2 | 1.39 | 172 | 237 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.87 | 30 | 26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 7 | 20.00 | 8 | 1.46 | 280 | 404 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 40.00 | 1 | 3.17 | 23 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
25 | 5 | 20.00 | 12 | 1.81 | 184 | 325 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 6 | 20.00 | 7 | 1.91 | 185 | 346 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 2 | 20.00 | 4 | 3.04 | 58 | 172 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
15 | 2 | 13.33 | 1 | 0.90 | 144 | 129 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 6 | 20.00 | 0 | 1.40 | 236 | 328 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 6 | 24.00 | 11 | 2.10 | 161 | 332 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 8 | 22.86 | 7 | 1.55 | 271 | 415 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 12 | 48.00 | 5 | 1.86 | 179 | 324 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 9 | 45.00 | 6 | 2.35 | 134 | 308 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0.00 | 5 | 1.07 | 205 | 217 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 30.00 | 4 | 2.06 | 60 | 123 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 8 | 32.00 | 6 | 2.43 | 138 | 331 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
30 | 7 | 23.33 | 6 | 1.65 | 194 | 317 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2 | 40.00 | 1 | 2.72 | 30 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 7 | 35.00 | 9 | 2.26 | 138 | 306 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | 4 | 20.00 | 8 | 2.95 | 96 | 277 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
You must be logged in to post a comment.