![]() |
Date |
Week |
||||
|---|---|---|---|---|---|
August 31st, 2026 | 10 | 4 | 7 | ||
August 31st, 2026 | 10 | 4 | 7 |
![]() Weekly Recap for Mon Jol Gus Dbls Smr 26. Week number 10. CRICKET Brian Lewandowski led all players in Cricket shooting 2.97 for the week. Cricket wins were recorded by: Andrew Thomas(2), Brian Lewandowski(1), Melissa EliasHinchliffe(1), Patrick Foster(2), Tom Zydek(2) Achievements: 5 mark rounds - Andrew Thomas(3), Brian Lewandowski(4), Brit Davison(1), Jonathan Singer(1), Melissa EliasHinchliffe(2), Patrick Foster(1), Tom Zydek(2) 6 mark rounds - Andrew Thomas(2), Brian Lewandowski(2), Brit Davison(1), Lisa Curless(1), Melissa EliasHinchliffe(1), Patrick Foster(2) 7 mark rounds - Brian Lewandowski(1), Melissa EliasHinchliffe(1), Tom Zydek(2) 8 mark rounds - No 8 mark rounds were thrown 9 mark rounds - Brian Lewandowski(1), Brit Davison(1) Cricket hats - No cricket hats were thrown White horses - No cricket white horses were thrown 501 Brian Lewandowski led all players in 501 shooting 29.01 for the week. 501 wins were recorded by: Andrew Thomas(1), Brian Lewandowski(4), Brit Davison(1), Lisa Curless(1), Patrick Foster(3), Tom Zydek(2) Achievements: Hat tricks - Andrew Thomas(3), Brian Lewandowski(4), Brit Davison(3), Lisa Curless(1), Patrick Foster(1), Tom Zydek(1) Low tons - Andrew Thomas(7), Brian Lewandowski(15), Brit Davison(4), Jonathan Singer(6), Lisa Curless(2), Melissa EliasHinchliffe(5), Patrick Foster(11), Tom Zydek(11) High tons - Melissa EliasHinchliffe(1) Highest Out - Patrick Foster(107) 701 Tom Zydek led all players in 701 shooting 31.59 for the week. 701 wins were recorded by: Melissa EliasHinchliffe(1), Patrick Foster(1) Achievements: Hat tricks - Brian Lewandowski(1), Brit Davison(1), Patrick Foster(1), Tom Zydek(2) Low tons - Andrew Thomas(2), Brian Lewandowski(2), Melissa EliasHinchliffe(3), Patrick Foster(5), Tom Zydek(2) High tons - Andrew Thomas(1) Highest Out - Patrick Foster(74) |
Wednesday League Winners and Fall Start DatePlace |
Team |
Location |
Wins |
Losses |
|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 39 | ||
2 | 47 | 41 | ||
3 | 43 | 34 | ||
4 | 39 | 49 | ||
5 | 31 | 46 |
Team |
Player |
|---|---|
Week |
Date |
Home |
Score |
Away |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 08/31/2026 | 7 | 4 | ||
10 | 08/31/2026 | 7 | 4 | ||
9 | 08/24/2026 | 5 | 6 | ||
9 | 08/24/2026 | 6 | 5 | ||
8 | 08/17/2026 | 3 | 8 | ||
8 | 08/17/2026 | 9 | 2 | ||
2 | 08/10/2026 | 6 | 5 | ||
7 | 08/10/2026 | 7 | 4 | ||
6 | 08/03/2026 | 9 | 2 | ||
6 | 08/03/2026 | 9 | 2 | ||
5 | 07/27/2026 | 6 | 5 | ||
5 | 07/27/2026 | 7 | 4 | ||
4 | 07/20/2026 | 5 | 6 | ||
4 | 07/20/2026 | 7 | 4 | ||
3 | 07/13/2026 | 1 | 10 | ||
3 | 07/13/2026 | 2 | 9 | ||
2 | 07/06/2026 | 4 | 7 | ||
1 | 06/29/2026 | 6 | 5 | ||
1 | 06/29/2026 | 8 | 3 |
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
|---|---|---|---|---|
1 | 6/29/26 | |||
1 | 6/29/26 | |||
1 | 6/29/26 | |||
2 | 7/6/26 | |||
2 | 7/6/26 | |||
2 | 7/6/26 | |||
3 | 7/13/26 | |||
3 | 7/13/26 | |||
3 | 7/13/26 | |||
4 | 7/20/26 | |||
4 | 7/20/26 | |||
4 | 7/20/26 | |||
5 | 7/27/26 | |||
5 | 7/27/26 | |||
5 | 7/27/26 | |||
6 | 8/3/26 | |||
6 | 8/3/26 | |||
6 | 8/3/26 | |||
7 | 8/10/26 | |||
7 | 8/10/26 | |||
7 | 8/10/26 | |||
8 | 8/17/26 | |||
8 | 8/17/26 | |||
8 | 8/17/26 | |||
9 | 8/24/26 | |||
9 | 8/24/26 | |||
9 | 8/24/26 | |||
10 | 8/31/26 | |||
10 | 8/31/26 | |||
10 | 8/31/26 | |||
11 | 9/14/26 | |||
11 | 9/14/26 | |||
11 | 9/14/26 | |||
12 | 9/21/26 | |||
12 | 9/21/26 | |||
12 | 9/21/26 | |||
13 | 9/28/26 | |||
13 | 9/28/26 | |||
13 | 9/28/26 | |||
14 | 10/5/26 | |||
14 | 10/5/26 | |||
14 | 10/5/26 | |||
15 | 10/12/26 | |||
15 | 10/12/26 | |||
15 | 10/12/26 |
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
|---|---|---|---|---|
7 | 8/10/26 | Gustos |
Name |
Games |
MPR |
|---|---|---|
32 | 3.78 | |
24 | 2.77 | |
24 | 2.60 | |
32 | 2.36 | |
32 | 2.33 |
Name |
Games |
MPR |
|---|---|---|
32 | 2.05 | |
32 | 1.85 | |
28 | 1.77 | |
32 | 1.40 |
Name |
Games |
PPD |
|---|---|---|
56 | 32.24 | |
42 | 26.45 | |
42 | 26.05 | |
56 | 25.01 | |
56 | 21.85 |
Name |
Games |
PPD |
|---|---|---|
56 | 19.44 | |
56 | 18.16 | |
49 | 16.76 | |
56 | 15.93 |
Name |
Games |
|---|---|
56 | |
56 | |
56 | |
56 | |
56 |
Name |
Wins |
|---|---|
27 | |
20 | |
19 | |
16 | |
16 |
Name |
Hats |
|---|---|
62 | |
22 | |
22 | |
21 | |
13 |
Name |
High Tons |
|---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Name |
Low Tons |
|---|---|
175 | |
108 | |
95 | |
88 | |
83 |
Name |
Highest Out |
|---|---|
160 | |
147 | |
138 | |
125 | |
110 |
Name |
Team |
Games |
Wins |
Win % |
PPD |
Total Rounds |
Total Points |
Total Darts |
6DO |
7DO |
8DO |
9DO |
10DO |
Hats |
3Bed |
T80 |
High Tons |
Low Tons |
Highest Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 19 | 33.93 | 21.85 | 459 | 29755 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 88 | 160 | ||
42 | 16 | 38.10 | 26.05 | 344 | 26514 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 83 | 103 | ||
42 | 16 | 38.10 | 26.45 | 333 | 25898 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 110 | ||
56 | 11 | 19.64 | 18.16 | 452 | 24188 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | ||
56 | 1 | 1.79 | 15.93 | 420 | 20069 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 147 | ||
42 | 4 | 9.52 | 17.46 | 340 | 17602 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 60 | ||
7 | 0 | 0.00 | 16.14 | 60 | 2905 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
49 | 3 | 6.12 | 16.76 | 396 | 19796 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | ||
56 | 9 | 16.07 | 19.44 | 437 | 25317 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53 | 74 | ||
56 | 20 | 35.71 | 25.01 | 455 | 33516 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 138 | ||
56 | 27 | 48.21 | 32.24 | 425 | 39853 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 175 | 125 | ||
14 | 7 | 50.00 | 26.29 | 123 | 9463 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 |
Name |
Games |
|---|---|
32 | |
32 | |
32 | |
32 | |
32 |
Name |
Wins |
|---|---|
17 | |
11 | |
11 | |
6 | |
6 |
Name |
5MR |
|---|---|
34 | |
14 | |
14 | |
12 | |
10 |
Name |
7MR |
|---|---|
16 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 |
Name |
8MR |
|---|---|
1 |
Name |
9MR |
|---|---|
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Name |
Hats |
|---|---|
2 | |
1 | |
1 |
Name |
White Horse |
|---|---|
1 |
Name |
Team |
Games |
Wins |
Win % |
Assists |
MPR |
Total Rounds |
Total Marks |
Total Darts |
8DO |
9DO |
10DO |
11DO |
12DO |
5RO |
6RO |
5MR |
6MR |
7MR |
8MR |
9MR |
Hats |
White Horse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 34.38 | 6 | 2.36 | 229 | 531 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | 6 | 25.00 | 1 | 2.60 | 151 | 387 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | 5 | 20.83 | 5 | 2.77 | 139 | 382 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | 6 | 18.75 | 11 | 1.85 | 222 | 407 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
32 | 4 | 12.50 | 17 | 1.40 | 185 | 258 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1 | 4.17 | 6 | 1.48 | 152 | 224 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 29 | 47 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 4 | 14.29 | 14 | 1.77 | 192 | 336 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | 5 | 15.63 | 6 | 2.05 | 177 | 359 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 11 | 34.38 | 4 | 2.33 | 215 | 492 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | 17 | 53.13 | 4 | 3.78 | 190 | 704 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
8 | 6 | 75.00 | 0 | 3.23 | 50 | 157 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
You must be logged in to post a comment.