![]() |
Date | Week |
---|
CRICKET |
501 |
701 |
Place | Team | Location | Wins | Losses |
---|
Team |
Player |
---|---|
Week | Date | Home | Score | Away | Score |
---|
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
---|---|---|---|---|
1 | 9/29/24 | |||
1 | 9/29/24 | |||
1 | 9/29/24 | |||
1 | 9/29/24 | |||
1 | 9/29/24 | |||
1 | 9/29/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
2 | 10/6/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
3 | 10/13/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
4 | 10/20/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
5 | 10/27/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
6 | 11/3/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
7 | 11/10/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
8 | 11/17/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
9 | 11/24/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
10 | 12/1/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
11 | 12/8/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
12 | 12/15/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
13 | 12/22/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
14 | 12/29/24 | |||
15 | 1/5/25 | |||
15 | 1/5/25 | |||
15 | 1/5/25 | |||
15 | 1/5/25 | |||
15 | 1/5/25 | |||
15 | 1/5/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
16 | 1/12/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
17 | 1/19/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
18 | 1/26/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
19 | 2/2/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
20 | 2/9/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
21 | 2/16/25 | |||
22 | 2/23/25 | |||
22 | 2/23/25 | |||
22 | 2/23/25 | |||
22 | 2/23/25 | |||
22 | 2/23/25 | |||
22 | 2/23/25 |
Week |
Date |
Home |
Away |
At |
---|---|---|---|---|
8 | 11/17/24 | Zelmos | ||
8 | 11/17/24 | Zelmos | ||
8 | 11/17/24 | Zelmos | ||
8 | 11/17/24 | Zelmos | ||
8 | 11/17/24 | Zelmos | ||
9 | 11/24/24 | Zelmos | ||
9 | 11/24/24 | Zelmos | ||
9 | 11/24/24 | Zelmos | ||
9 | 11/24/24 | Zelmos | ||
9 | 11/24/24 | Zelmos | ||
10 | 12/1/24 | Zelmos | ||
10 | 12/1/24 | Zelmos | ||
10 | 12/1/24 | Zelmos | ||
10 | 12/1/24 | Zelmos | ||
10 | 12/1/24 | Zelmos | ||
11 | 12/8/24 | Zelmos | ||
11 | 12/8/24 | Zelmos | ||
11 | 12/8/24 | Zelmos | ||
11 | 12/8/24 | Zelmos | ||
11 | 12/8/24 | Zelmos | ||
12 | 12/15/24 | Zelmos | ||
12 | 12/15/24 | Zelmos | ||
12 | 12/15/24 | Zelmos | ||
12 | 12/15/24 | Zelmos | ||
12 | 12/15/24 | Zelmos | ||
13 | 12/22/24 | Zelmos | ||
13 | 12/22/24 | Zelmos | ||
13 | 12/22/24 | Zelmos | ||
13 | 12/22/24 | Zelmos | ||
13 | 12/22/24 | Zelmos | ||
14 | 12/29/24 | Zelmos | ||
14 | 12/29/24 | Zelmos | ||
14 | 12/29/24 | Zelmos | ||
14 | 12/29/24 | Zelmos | ||
14 | 12/29/24 | Zelmos | ||
15 | 1/5/25 | Zelmos | ||
15 | 1/5/25 | Zelmos | ||
15 | 1/5/25 | Zelmos | ||
15 | 1/5/25 | Zelmos | ||
15 | 1/5/25 | Zelmos | ||
16 | 1/12/25 | Zelmos | ||
16 | 1/12/25 | Zelmos | ||
16 | 1/12/25 | Zelmos | ||
16 | 1/12/25 | Zelmos | ||
16 | 1/12/25 | Zelmos | ||
17 | 1/19/25 | Zelmos | ||
17 | 1/19/25 | Zelmos | ||
17 | 1/19/25 | Zelmos | ||
17 | 1/19/25 | Zelmos | ||
17 | 1/19/25 | Zelmos | ||
18 | 1/26/25 | Zelmos | ||
18 | 1/26/25 | Zelmos | ||
18 | 1/26/25 | Zelmos | ||
18 | 1/26/25 | Zelmos | ||
18 | 1/26/25 | Zelmos | ||
19 | 2/2/25 | Zelmos | ||
19 | 2/2/25 | Zelmos | ||
19 | 2/2/25 | Zelmos | ||
19 | 2/2/25 | Zelmos | ||
19 | 2/2/25 | Zelmos | ||
20 | 2/9/25 | Zelmos | ||
20 | 2/9/25 | Zelmos | ||
20 | 2/9/25 | Zelmos | ||
20 | 2/9/25 | Zelmos | ||
20 | 2/9/25 | Zelmos | ||
21 | 2/16/25 | Zelmos | ||
21 | 2/16/25 | Zelmos | ||
21 | 2/16/25 | Zelmos | ||
21 | 2/16/25 | Zelmos | ||
21 | 2/16/25 | Zelmos | ||
22 | 2/23/25 | Zelmos | ||
22 | 2/23/25 | Zelmos | ||
22 | 2/23/25 | Zelmos | ||
22 | 2/23/25 | Zelmos | ||
22 | 2/23/25 | Zelmos |
Name | Games | MPR |
---|
Name | Games | MPR |
---|
Name | Games | PPD |
---|
Name | Games | PPD |
---|
Name | Games |
---|
Name | Wins |
---|
Name | Hats |
---|
Name | High Tons |
---|
Name | Low Tons |
---|
Name | Highest Out |
---|
Name | Team | Games | Wins | Win % | PPD | Total Rounds | Total Points | Total Darts | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | Hats | 3Bed | T80 | High Tons | Low Tons | Highest Out |
---|
Name | Games |
---|
Name | Wins |
---|
Name | 5MR |
---|
Name | 6MR |
---|
Name | 7MR |
---|
Name | 8MR |
---|
Name | 9MR |
---|
Name | Hats |
---|
Name | White Horse |
---|
Name | Team | Games | Wins | Win % | Assists | MPR | Total Rounds | Total Marks | Total Darts | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | 5RO | 6RO | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hats | White Horse |
---|
You must be logged in to post a comment.